Paito Harian Lisbon

Flag of PT
Paito Harian Lisbon adalah sebuah tabel yang menampilkan hasil keluaran nomor Lisbon pada setiap harinya. Tabel ini dilengkapi dengan paito warna yang memudahkan pemain dalam melihat pola hasil keluaran yang terjadi. Selain itu, tabel ini juga dilengkapi dengan tabel taysen 1 sampai 4 lengkap beserta jumlahnya. Tabel taysen ini sangat berguna bagi para pemain Lisbon dalam merumuskan angka-angka yang akan mereka pasang pada taruhan selanjutnya. Pemain juga bisa memilih data berdasarkan hari keluaran Lisbon yang mereka inginkan, sehingga mereka dapat melihat hasil keluaran pada hari-hari tertentu. Dengan adanya Paito HarianLisbon ini, pemain dapat mengakses informasi keluaran nomor Lisbon dengan mudah dan cepat.

Tgl Hr Result J Ts1 J Ts2 J Ts3 J Ts4 J
19/08/24 Sn 7 3 9 2 2 9 55472628977
20/08/24 Sl 2 8 1 9 1 2 79628549123
21/08/24 Rb 4 2 0 4 4 1 23652055156
22/08/24 Km 4 0 5 7 3 7 42088472584
23/08/24 Jm 7 9 9 1 1 9 99066663562
24/08/24 Sb 5 1 9 0 9 9 33268685764
25/08/24 Mg 1 1 2 4 6 0 77663145167
26/08/24 Sn 2 7 7 6 4 8 19404303909
27/08/24 Sl 5 5 0 7 7 2 46584573088
28/08/24 Rb 6 8 7 5 3 8 54358325538
29/08/24 Km 2 0 5 1 6 5 51459224955
30/08/24 Jm 8 0 3 7 1 3 82595832099
31/08/24 Sb 9 9 4 4 8 3 93819865314
01/09/24 Mg 9 8 1 4 5 1 34966088461
02/09/24 Sn 3 0 1 8 9 1 01786011281
03/09/24 Sl 5 6 6 1 7 6 52279922775
04/09/24 Rb 7 3 6 0 6 6 85325933821
05/09/24 Km 3 4 2 4 6 0 77663145167
06/09/24 Jm 2 0 4 5 9 4 26516753011
07/09/24 Sb 5 4 8 5 4 7 53257426527
08/09/24 Mg 2 2 5 7 3 7 42088472584
09/09/24 Sn 5 0 1 0 1 1 89821033325
10/09/24 Sl 7 2 8 7 6 8 87099336595
11/09/24 Rb 8 0 8 9 8 9 44055674551
12/09/24 Km 9 7 8 0 8 7 31494483999
13/09/24 Jm 7 6 0 4 4 1 23652055156
14/09/24 Sb 3 8 4 9 4 4 15808707303
15/09/24 Mg 0 1 4 1 5 4 94562764066
16/09/24 Sn 4 8 8 7 6 8 87099336595
17/09/24 Sl 6 1 7 5 3 8 54358325538
18/09/24 Rb 3 7 0 5 5 0 11898101393
19/09/24 Km 2 6 5 2 7 6 63033999854
20/09/24 Jm 6 0 0 7 7 2 46584573088
21/09/24 Sb 7 6 3 6 9 3 47832876336
22/09/24 Mg 0 7 7 4 2 5 73167246663
23/09/24 Sn 9 9 3 4 7 3 69731898235
24/09/24 Sl 7 1 1 3 4 1 45797077292
25/09/24 Rb 0 8 3 3 6 0 99865167369
26/09/24 Km 0 0 1 4 5 1 34966088461
27/09/24 Jm 4 1 4 2 6 4 59977729472
28/09/24 Sb 1 0 7 2 9 7 18202404707
29/09/24 Mg 2 8 9 4 4 8 98314369819
30/09/24 Sn 7 0 4 8 3 4 61000797505
01/10/24 Sl 2 7 4 0 4 4 37764786268
02/10/24 Rb 2 6 2 1 3 2 24933551437
03/10/24 Km 1 7 5 7 3 7 42088472584
06/10/24 Mg 3 0 5 8 4 6 74077944573
07/10/24 Sn 6 8 0 7 7 2 46584573088
08/10/24 Sl 4 7 6 3 9 6 41292977797
09/10/24 Rb 5 3 3 7 1 3 82595832099
x