Paito gabungan Oregon

Paito gabungan Oregon Tahun 2024 Merupakan data togel yang telah kami gabungkan ke dalam tabel pengeluaran Paito gabungan Oregon Persembahan dari kami Paito Warna 4DP yanng mana adalah Paito Warna Dan Aplikasi Togel 4DPrize Group. Paito gabungan Oregon ini penting untuk para master merumus dan menemukan pola jitu dalam permainan togel. Data Paito ini akan terupdate otomatis

04:0007:0010:0013:00
336 28029 22773 03911 89
260 33860 11868 87399 66
635 16629 88354 83780 11
656 96319 99899 88166 85
044 04644 61052 68665 95
642 24628 65724 72703 14
223 69347 53392 46781 56
905 51509 44704 94602 35
106 74668 21132 92084 72
111 56864 37410 99595 51
845 27070 77316 52960 11
285 95985 27707 18969 33
124 61979 22919 09401 34
309 88851 89119 11510 00
421 78500 22687 42934 59
787 42895 73956 85996 39
070 99144 48768 65609 11
175 62361 34440 66342 68
297 07531 45758 32789 88
768 19875 27974 61018 98
135 05276 39296 85293 36
771 89268 19393 14037 07
887 07750 22489 55193 82
028 98257 64949 77424 04
869 66441 23144 48675 84
434 26796 63820 33984 04
573 47039 09461 78999 44
992 02206 39194 26833 93
586 74580 88919 44277 64
348 54567 53545 27417 97
147 53958 21871 34069 88
634 83125 51523 25405 16
303 71216 06337 07836 96
421 45060 33428 32954 48
711 91123 69685 51986 41
880 77400 88032 24647 53
093 93804 15193 69768 43
703 25080 99199 77477 86
121 45923 47967 07822 46
490 88539 55039 44827 29
364 04490 22136 28094 72
645 38240 88220 33309 33
612 46660 77036 85059 22
142 24423 69208 76919 55
134 26786 96003 14518 43
234 94400 55433 36150 11
861 45476 85035 73151 56
965 05527 18723 14690 22
655 05685 38417 97315 27
376 85875 51424 26382 68
939 44533 36949 33085 95
409 11158 19420 44512 35
810 88442 79628 21450 99
069 55440 77323 58994 15
647 53013 71421 91543 14
622 24572 68801 01106 17
560 55691 67734 26045 62
300 55335 49217 64063 36
661 67119 09492 81819 77
361 01612 35988 19065 38
642 35138 76563 36564 04
466 28851 45989 33977 97
344 15778 08462 57696 96
564 83203 47828 19164 83
676 63925 27248 43239 99
291 12888 65495 16940 33
936 39052 92543 58276 28
947 64193 93798 08432 24
205 38386 74521 56700 66
559 09447 64920 77199 55
990 88672 13324 26376 17
845 27536 52149 77257 31
833 03257 31022 24759 99
234 26938 76961 89507 97
671 01549 88351 78262 02
597 64577 75090 00647 29
225 95954 59554 61068 65
003 14779 44999 11891 91
784 04944 26176 17336 28
586 41739 77136 39586 17
339 66782 68993 58289 55
216 63099 22209 55539 99
217 42148 21591 45884 15
249 33210 44952 57180 44
282 02428 65468 87864 04
510 88595 16895 49927 97
952 92834 83264 72064 48
983 25031 12020 33688 98
506 52088 21522 79915 27
066 63640 99234 37381 91
210 22397 18833 71010 33
780 77417 07284 15035 62
058 54160 44918 21024 04
280 22501 67455 95472 79
584 04756 74642 13683 47
126 28838 19893 25828 32
724 37021 78813 71235 62
332 79456 39095 27909 99
110 11810 00887 64594 04
251 12324 72082 13619 88
611 67750 44933 71510 11
912 02043 69522 24013 71
897 07737 31310 33766 28
824 59554 15090 99139 33
128 21658 87828 21771 23
877 64874 61548 54131 01
351 56237 97842 02449 44
408 98242 46819 88637 18
463 71226 41351 34713 82
325 73618 19928 19694 94
673 14839 77519 88449 22
199 22536 63239 11852 57
267 97860 77471 89714 72
728 76551 34692 81263 36
776 52187 97306 39295 05
195 62678 98129 66183 03
472 92157 97082 02971 45
188 54037 29812 92358 98
656 52250 88452 02507 86
682 02119 33975 16090 11
340 66557 86837 29210 00
393 36452 35231 67433 69
307 18678 19830 88587 53
054 61396 41924 94762 81
354 15189 99243 58071 45
684 37007 29784 37213 58
800 55446 39942 57623 58
463 71372 13763 93027 29
706 85483 93502 92509 33
051 67656 52747 07633 71
410 99190 55825 62415 95
741 89303 36359 44147 07
738 32777 29155 49737 18
251 89702 13144 04006 96
952 35759 99469 33106 17
915 05506 85129 77813 25
522 92400 66920 33293 36
197 75133 82157 97687 97
389 77825 49705 49620 00
164 72273 58404 48320 22
646 85508 32301 78740 11
577 29231 34831 89351 23
281 12228 76253 58622 57
491 89276 63967 64780 11
766 85402 35038 32967 31
061 23037 31738 21988 98
474 94745 05534 72378 98
695 51815 49031 12756 17
314 59349 33188 87419 55
977 18980 11313 58202 35
211 45369 22313 36568 19
959 88829 55406 17838 98
730 99899 11797 42040 33
758 21670 99078 32301 12
818 76363 36074 61112 02
876 41430 55087 53702 57
340 66503 93477 97011 89
678 54170 22165 05195 51
015 16447 86627 97942 46
214 26422 68577 64377 31
239 77545 49433 58093 14
184 15288 43187 64778 87
945 49142 92225 27085 49
348 98769 22913 36246 52
257 31892 02357 75446 85
812 13191 78667 31615 49
026 17801 89686 06225 73
534 72014 83615 38074 26
963 36227 18933 82310 00
352 35361 45759 55655 27
730 22885 27021 67618 76
367 53239 66510 11901 12
204 48451 67549 77850 55
730 99820 55395 38291 12
428 21779 77615 16718 32
560 00608 54386 85004 59
126 85727 86890 55082 81
753 71983 03140 44801 34
199 33742 81514 26686 06
325 62337 64902 02200 44
734 04755 84390 11754 83
489 55488 21358 21192 79
274 48148 21508 43425 95
454 83915 16693 03505 84
158 87587 53120 55881 45
434 94032 46306 06841 45
012 92369 77111 89471 45
841 89044 37702 13793 58
653 82527 18859 09184 59
056 52726 74314 94815 16
674 83489 77904 26124 59
564 48175 49929 11443 71
426 96508 87360 33915 05
161 91355 16539 99663 25
124 04985 05967 31246 41
517 07601 23768 08479 33
103 69347 86601 89000 11
236 85478 98314 72802 02
059 99302 81591 67377 42
891 12173 14654 61449 66
207 07619 44333 82776 96
967 97404 59317 97714 61
386 41753 25984 04215 27
245 51700 11434 61305 49
683 03415 49076 39480 66
267 64200 77367 97742 57
779 77502 81781 56965 73
490 11216 52111 78302 57
459 33006 39796 74356 96
904 72642 81826 17606 41
064 26068 87131 56096 96
454 26107 53948 08226 52
041 12345 73450 66709 22
644 72735 62387 18550 55
485 38697 29149 66755 62
986 74815 27943 36778 87
658 65051 12555 05718 76
332 57218 87919 66519 66
313 47008 65637 31670 77
492 57423 14497 97928 87
825 84892 02955 05788 43
785 84599 77113 25526 63
963 82050 88217 07276 74
483 58579 22456 41832 35
054 72535 62422 02021 56
861 67650 88447 97557 18
807 75301 89183 36021 89
245 73791 23447 42724 04
434 72876 96447 64064 04
085 62760 11045 16580 88
225 62408 65865 49990 33
870 44711 78113 69935 27
281 91868 76867 64361 45
497 75830 77184 59691 45
581 01551 78660 66993 36
787 64599 22961 23014 15
055 49772 02523 58030 55
714 37836 63785 62897 29
196 39159 55003 47035 84
191 01443 69724 04437 29
394 59784 37052 24048 65
182 46528 19392 02922 46
557 29639 88348 21124 72
430 66904 15143 36624 15
475 05512 92500 00613 25
346 41243 36149 09250 55
607 29041 91833 14291 34
747 29369 66820 00856 96
153 47223 47717 18868 08
911 91975 05501 01117 86
786 39254 61543 82485 95
299 99235 38747 31956 28
374 15789 77946 63005 16
767 75504 37107 31691 67
865 51120 22601 89580 99
307 29092 02167 75070 99
547 07671 23950 88090 00
214 83171 01636 85231 56
284 94174 61869 33599 09
323 36014 37787 29700 44
245 27989 22369 88276 41
205 62412 57758 19226 28
460 66946 85578 87928 21
366 85649 44240 33710 77
704 15458 98285 27399 88
321 34074 72916 85809 99
137 42053 25572 02878 98
430 00902 92844 48025 27
332 35935 84839 66282 57
306 17997 97816 74714 26
708 43766 85676 52069 55
813 58782 35916 74880 22
446 74222 79841 12538 76
090 00620 11181 01347 42
739 09054 83739 88247 97
254 61383 69197 42637 64
523 36971 34891 91542 35
909 66744 37493 82258 65
417 86442 81467 97956 85
652 24405 73946 39103 82
507 86526 28821 56058 32
627 64254 26625 95775 38
355 05311 45966 41278 32
084 83918 21078 32986 96
370 55041 67891 78807 42
741 34707 75531 45395 95
645 16127 07841 91576 41
137 29835 49267 53599 99
266 52313 36341 91560 77
683 71507 64409 44301 78
368 08293 69490 77225 49
419 33897 64240 00734 26
045 51560 11935 49081 34
690 00556 17058 43449 09
238 21065 38051 56922 02
477 07543 36960 44471 67
330 00299 66566 17282 02
710 77862 13791 56663 58
007 18026 39266 41251 91
151 01852 13936 28091 01
259 66508 98503 03129 33
227 53526 17331 34064 59
133 58759 33320 22472 24
919 11352 79881 45360 11
602 79359 99983 71231 45
053 93925 95261 67775 51
249 22771 56686 39580 44
339 66128 65982 35940 00
987 18904 48302 24963 36
249 09126 63715 95546 85
585 16950 44987 97189 99
030 33615 95798 21345 51
589 88197 97624 59040 22
418 98231 01781 23776 17
176 28838 21462 24158 19
521 23870 99928 76284 37
121 56400 88892 79662 24
385 05970 00616 41512 92
282 13045 38033 93695 05
947 53417 42488 43186 85
492 79655 27258 43107 31
916 17967 86283 14330 22
863 25703 25981 67802 13
145 51977 18298 76722 02
220 44169 11198 87811 78
422 68245 84349 44995 51
860 77161 91357 97412 24
892 79140 00344 04303 25
175 27870 66096 63058 65
641 34057 64415 62363 47
154 59782 02641 34794 15
400 99658 98746 06910 66
250 99007 53381 45171 89
882 57630 33237 97627 07
450 88040 33888 76672 57
403 25471 23199 66334 04
090 11476 63809 11053 03
615 05073 14685 27565 51
010 22007 42567 31330 88
371 56426 85673 47343 36
182 24136 41205 16645 27
900 33485 62653 47608 76
343 03538 19833 69002 57
318 19183 14682 46566 96
814 94906 85021 67158 08
867 86309 77474 61008 54
319 77591 12743 03943 47
217 18484 61839 66938 76
903 03042 92562 13922 57
418 87272 81839 44332 68
803 03491 67497 64801 67
074 72599 55128 19851 78
592 57863 71242 68358 87
392 46639 09363 47127 18
228 76338 43580 11526 39
336 52857 86001 67372 24
733 47911 91703 69840 88
645 16466 06738 54608 08
944 94427 75876 41151 01
054 59745 16713 03250 88
032 57883 82157 75982 81
837 29579 55067 07942 13
915 51181 34029 88241 89
708 87443 58038 08943 58
646 63164 15963 25996 85
162 46490 55303 03327 18
468 21443 03214 59115 62
605 73156 63035 05093 69
654 72583 82256 96804 15
551 34693 69372 81095 38
199 66199 77828 32554 26
029 88685 16903 71429 77
267 31687 64227 75575 62
163 36918 43675 16529 99
078 54457 31661 12291 89
137 42816 74069 44584 83
599 33661 34266 39141 01
445 49793 58028 65585 16
091 34550 55441 67400 00
891 56554 59617 64142 02
123 47634 04653 93595 05
594 61352 68713 03412 68
750 99228 21976 52912 46
354 04049 33989 99689 66
353 93354 15254 15411 56
012 02746 28386 17299 09
498 98373 36293 36315 51
817 86858 43595 49573 82
113 25078 21213 36496 41
336 39411 67171 89748 54
330 77933 82574 61086 96
176 41117 07858 65179 22
630 77151 67483 58161 45
020 11724 37968 43704 61
173 58363 82556 63092 35
787 29412 13573 36203 58
419 55280 66100 77788 19
575 62263 03805 49750 11
180 11067 97516 85792 02
678 21369 66323 14820 77
216 17940 33699 33764 72
817 18423 82356 63758 98
194 26925 38080 22206 06
515 16265 27507 31894 15
569 33484 37394 61748 19
328 54084 94736 52909 44
826 96367 42512 81408 76
250 66977 31700 88944 26
022 79409 33024 83702 79
988 54732 46913 69131 78
701 67840 99418 43274 72
136 85414 15808 98738 65
686 85559 09100 66605 16
962 68465 49835 38401 12
354 04333 82145 62274 72
093 82946 28714 15777 42
281 56505 16779 09546 28
292 02446 96541 91373 82
663 03274 59157 18037 42
624 04658 65059 22275 62
223 69802 79634 26391 34
788 87446 96305 51338 98
444 04558 19630 66036 41
105 73548 65855 27513 93
760 22141 56371 56014 37
400 44090 00634 37071 56
545 73313 93460 88457 75
043 93395 49848 54090 22
875 84122 24365 73717 75
796 28400 77199 11688 08
041 12156 06997 75886 85
990 44256 63457 64209 66
269 11565 62495 84637 53
857 75588 98857 29203 25
353 47891 34703 71389 99
743 14632 92845 05022 35
663 93934 59498 65164 26
465 51161 34896 06251 01
710 55910 99315 84019 22
559 88616 96934 37267 97
098 08830 22794 26148 98
441 01424 26362 24754 61
441 23849 77841 23574 94
436 41987 86020 55247 29
775 51872 68244 04477 29
301 67166 06767 64158 21
561 78150 22243 58677 18
451 78595 49903 25508 87
542 02808 19767 07752 79
349 77581 23696 28707 86
180 88360 33847 31594 37
050 00761 78789 88456 28
592 57752 24341 89995 95
608 54403 25844 59342 57
570 44451 91541 56288 21
530 33601 67293 82452 46
423 69748 76235 84361 89
272 35883 58755 05122 46
785 73717 31221 67929 99
182 92546 63592 92432 46
416 17554 94296 85960 77
626 28125 51682 57912 35
379 44536 96263 69150 44
031 23200 33203 03825 27
216 41037 75807 64374 83
270 11114 04191 89033 58
437 75610 33976 28426 39
081 67398 43936 74650 11
502 81393 25430 00719 99
986 39699 33732 13238 76
166 52528 76565 73822 02
723 25741 23206 17422 92
208 08938 65844 15684 72
657 29981 89132 24455 73
440 00163 82601 12312 35
627 86943 36458 32885 16
690 77206 52388 43751 67
279 09317 29429 66857 07
048 98754 83380 33041 34
445 16360 00929 33156 28
243 58715 38739 22586 85
394 72494 94874 15036 41
909 09810 00290 77260 55
954 83293 93561 45755 27
402 68597 53850 44844 59
421 23763 82133 71282 46
446 06828 65014 37425 27
143 14488 08704 72590 00
802 57397 53927 86965 95
801 78422 57821 67707 97
269 09211 89908 76711 01
610 00796 17379 33340 00
276 74322 81999 09862 24
645 95399 11824 15988 87
688 76387 18860 22073 14
320 55777 75507 42815 73
884 59171 23686 17717 07
969 88133 25409 44443 14
560 33059 44395 95848 54
325 84322 35069 55013 36
811 34485 49356 74632 02
087 31819 88989 99390 66
125 38335 62202 24980 33
734 94003 71578 43923 71
543 03550 22647 75350 11
175 73625 95271 34350 44
963 71348 32012 13196 96
254 04003 71368 43389 22
817 53083 25543 93578 65
508 76303 58530 11345 05
553 14199 09363 14667 75
753 25291 23476 41614 59
535 27837 31735 95090 66
218 32662 79253 25895 49
975 27767 97731 89223 47
061 56416 74291 01503 36
098 32719 88514 72957 31
585 62481 01668 19280 77
919 09086 96696 28856 17
328 98376 28133 14398 19
372 92140 88726 06973 71
660 99591 78711 89186 41
373 71919 55553 69020 44
585 38570 99269 11685 05
647 53843 36303 25889 33
122 57182 57498 32656 96
366 41582 57982 35759 09
345 05698 76394 37179 66
961 34543 25296 06738 08
298 76712 68111 45802 13
814 83076 63963 93116 39
477 53355 73466 39349 88
388 21459 22385 27921 34
853 82462 13545 51408 98
971 78245 51053 03890 00
345 49628 19176 17315 51
999 11068 76149 44691 12
980 88957 86947 64770 66
678 98883 58014 72478 43
151 56159 66560 11923 47
194 48843 58940 33598 54
879 22162 79995 73672 02
329 11012 92882 68839 09
914 15086 06569 77031 23
097 97065 16977 53791 67
926 74287 53637 31242 35
318 98701 78702 81647 29
935 51884 83230 11042 35
842 13895 16753 71255 38
382 24670 99802 02949 77
327 07226 06664 04680 99
477 64017 75518 65504 72
668 43322 13950 00866 39
800 66144 15486 06498 98
768 87730 00137 42342 46
218 76080 11430 11201 23
917 97224 04281 78592 68
589 44464 61208 76293 71
346 41840 22850 44923 03
731 78200 44197 31329 55
580 00144 26685 73210 88
532 35299 44301 45186 17
965 38657 86612 57722 35
165 62568 54315 73904 15
113 14949 99580 88076 28
197 18129 09210 22587 29
356 41147 64870 33516 28
518 08539 77776 17910 33
956 63308 19734 83280 99
107 64206 39403 03398 98
500 66727 07893 82745 73
864 26715 84577 07518 32
720 44625 62906 74107 86
676 39342 46309 22087 29
089 55474 61997 53017 29
868 43698 43953 03393 69
988 65750 22955 49406 52
923 82192 24231 01261 12
515 95358 87783 36361 23
878 32356 39016 17455 84
710 77255 95277 86223 58
974 04638 21665 38678 19
803 36211 89386 52857 64
892 13251 67444 72353 58
502 35939 55809 22379 22
443 25799 22447 86121 78
325 05669 77909 22639 09
892 81057 29387 97508 65
096 74539 99936 06600 11
891 12396 96276 96769 22
320 55050 88016 52051 78
855 38386 96278 65498 65
714 15726 85724 61439 66
232 79594 15658 32929 22
080 99413 82495 73266 41
594 94128 98556 52324 04
894 04557 64653 93862 81
168 19048 43042 68775 38
006 74750 44941 89504 61
491 89472 35226 52380 77
773 36642 24455 27154 72
684 83355 51134 37164 15
308 32581 89907 64355 27
634 26991 67786 41900 66
939 77413 82139 66339 11
935 51193 69102 79217 29
149 88595 51413 47487 07
738 98007 31364 94653 25
815 62634 04922 35644 15
233 58353 36824 59176 28
885 27789 88451 56800 77
762 81577 31341 12867 18
698 19264 94996 85782 24
668 21113 82850 88886 39
508 98055 73117 29104 59
082 24656 63441 34169 66
151 12755 51118 65863 14
925 27462 46410 99105 27
072 81427 29088 87860 33
483 82500 88376 06535 73
865 05057 07875 05804 15
413 03596 52645 84872 92
467 53198 98620 88654 15
285 16187 86552 57766 63
809 22463 47488 54948 08
279 55660 55644 94175 49
949 66364 83263 71505 84
777 64796 17220 99337 31
889 99434 59285 84980 88
703 03265 51031 01319 77
988 08662 46809 77071 12
281 91628 21828 65896 96
076 06293 36794 15297 75
717 97777 18928 76534 94
018 32509 11853 82059 09
946 28202 13887 29244 26
571 45169 11860 55374 37
203 14654 48155 27505 62
429 99247 31933 69234 72
494 26149 09969 11382 46
823 14154 15387 75931 01
588 08710 55548 76261 01
373 58578 65825 73418 08
443 47657 31509 88135 16
492 79149 09134 72335 73
770 55674 37837 42448 43
103 93146 96652 79137 07
860 88907 42816 85163 82
043 58726 63871 34503 93
224 72415 62467 29371 45
838 54589 88336 85451 67
486 17513 47794 61492 02
578 54833 36463 71906 63
645 62785 84465 84811 45
384 26507 42878 54328 43
475 05134 26605 73488 87
955 51677 29885 05105 16
618 98643 58652 92478 54
108 87288 65512 81765 16
075 38804 83607 53825 95
292 68122 68615 51871 67
405 49743 93443 36626 28
729 77314 59296 17487 97
864 15463 36359 11443 36
991 56905 05068 32494 83
559 09288 98363 36600 55
323 93226 96454 61978 65
750 55681 56982 92510 00
511 01843 82768 65427 07
952 92369 11997 29858 21
788 08656 41995 05488 54
292 68735 73236 85492 68
958 08434 94471 56495 73
501 12095 05704 48208 54
065 51458 87695 62818 08
131 78743 47157 53358 76
335 16737 75027 31750 66
356 39786 17239 44285 16
502 79653 82889 88129 55
829 55112 79548 54523 69
739 11344 04419 09257 53
293 58958 87490 99270 00
254 61309 11886 96208 98
928 32859 33053 36600 88
324 61868 32322 46498 87
451 12588 19482 79607 97
531 67392 92978 19199 77
718 32384 26104 59042 13
480 88670 66826 74661 01
715 62759 33586 85213 69
897 64227 18516 74701 89
533 36502 35104 37045 05
718 21931 78226 63433 03
683 47133 71610 77143 71
834 04474 94570 77120 66
050 88831 56990 11639 33
592 79162 35675 16806 06
005 95446 28793 58029 09
016 17879 77979 99898 08
272 13762 24868 76881 56
740 77622 81601 01091 56
713 93905 51518 65078 98
417 75980 88903 71155 38
102 68348 54471 45949 33
015 38768 32806 17727 42
916 39696 28006 52628 76
992 46434 26407 86635 95
402 24726 17615 38170 11
101 67509 77244 72597 75
878 54567 75139 22838 98
688 54903 71171 78001 45
267 42917 18794 48396 85
126 63531 23249 22835 05
122 57676 39086 39362 68
173 69405 62950 55936 41
506 52011 78230 44242 13
956 28192 02398 54242 35
347 07317 64527 86789 33
458 21718 65400 66333 82
609 22598 19007 86558 65
643 14203 14567 29715 16
205 84592 13721 78434 83
995 49088 65475 62483 25
720 33708 19372 46159 22
251 34768 43725 73507 53
150 77793 14890 88507 53
508 65200 55151 89722 02
265 62982 79387 75992 02
787 97565 51688 98576 06
928 98528 76134 94053 93
065 62954 72841 67012 57
412 57501 23055 62092 57
844 72026 28891 34715 51
119 22008 08727 86999 09
252 92490 99207 29853 14
328 32723 47572 79867 53
750 55567 07109 55814 04
320 11599 55199 09015 05
556 41821 01020 22815 62
577 64604 61275 95581 23
415 73706 63106 06346 96
720 11978 21704 83958 08
341 78768 19684 61139 33
760 99633 25750 55333 47
792 13677 42365 16356 85
806 85079 33606 17766 52
267 64231 78558 19202 79
890 00423 47457 53614 26
371 23094 83475 84964 26
352 13905 95769 55890 11
184 61432 24884 48829 66
723 58788 32064 37653 47
516 74030 11328 43402 13
241 12128 87312 57066 63
875 95917 86650 99177 07
312 57985 84270 33106 52
793 82944 15490 88734 26
979 77826 96882 24446 06
019 99220 77206 96805 73
498 21739 99283 58379 55
777 42257 31411 67580 11
506 17071 01096 85303 14
436 39204 94243 93822 13
563 14580 11647 42360 66
672 46265 38465 27726 06
196 28341 45730 44178 21
550 77568 76827 97306 63
157 75114 61599 11612 46
248 43103 36659 66637 31
025 16726 39933 82194 37
600 00626 39269 09488 65
574 48124 61841 91141 56
954 26680 99137 29413 36
848 65702 35994 59695 95
147 29460 44559 66194 26
946 28848 08793 47950 99
940 99595 62610 44307 86
899 55327 53169 88742 24
600 22015 62104 72573 82
860 44283 47392 35461 89
462 02688 21289 44230 22
529 77481 89392 35539 77
520 99531 91280 66321 34
281 56163 14569 11654 72
601 45835 49260 22402 46
767 07321 23053 47956 39
892 13698 65840 44839 22
387 42318 08923 69580 66
665 38903 47454 15757 75
923 14352 81401 23194 48
394 15000 88725 38875 38
578 65166 52394 59272 79
683 82747 07692 92666 63
105 05125 84643 71567 29
123 47013 93874 59114 15
....

Demikian tadi Paito gabungan Oregon yang diupdate setiap harinya sesuai jadwal masing-masing pasaran. Jika ada kesalahan data Paito gabungan Oregon ini mohon segera hubungi kotak komentar, dengan senang hati kami akan segera mengupdatenya untuk para pengunjung setia Paito Warna 4DP