Paito Harian Japan adalah sebuah tabel yang menampilkan hasil keluaran nomor Japan pada setiap harinya. Tabel ini dilengkapi dengan paito warna yang memudahkan pemain dalam melihat pola hasil keluaran yang terjadi. Selain itu, tabel ini juga dilengkapi dengan tabel taysen 1 sampai 4 lengkap beserta jumlahnya. Tabel taysen ini sangat berguna bagi para pemain Japan dalam merumuskan angka-angka yang akan mereka pasang pada taruhan selanjutnya. Pemain juga bisa memilih data berdasarkan hari keluaran Japan yang mereka inginkan, sehingga mereka dapat melihat hasil keluaran pada hari-hari tertentu. Dengan adanya Paito HarianJapan ini, pemain dapat mengakses informasi keluaran nomor Japan dengan mudah dan cepat.
Tgl | Hr | Result | J | Ts1 | J | Ts2 | J | Ts3 | J | Ts4 | J | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/23 | Km | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 1 | 7 | 8 | 3 | 4 | 7 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||
19/05/23 | Jm | 2 | 9 | 6 | 6 | 3 | 5 | 2 | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 7 | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||
20/05/23 | Sb | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 7 | 2 | 9 | 1 | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
21/05/23 | Mg | 1 | 5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||
22/05/23 | Sn | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 9 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 7 | ||||||||||||
23/05/23 | Sl | 2 | 9 | 6 | 1 | 7 | 6 | 5 | 2 | 2 | 7 | 9 | 9 | 2 | 2 | 7 | 7 | 5 | ||||||||||||
24/05/23 | Rb | 9 | 4 | 4 | 8 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 7 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||
25/05/23 | Km | 6 | 5 | 6 | 9 | 6 | 7 | 7 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 | 6 | 2 | 8 | ||||||||||||
26/05/23 | Jm | 8 | 5 | 4 | 5 | 9 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
27/05/23 | Sb | 3 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||
28/05/23 | Mg | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 7 | 8 | 5 | 4 | 5 | 2 | 7 | ||||||||||||
29/05/23 | Sn | 1 | 4 | 4 | 7 | 2 | 5 | 0 | 5 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||
30/05/23 | Sl | 5 | 7 | 8 | 0 | 8 | 7 | 3 | 1 | 4 | 9 | 4 | 4 | 8 | 3 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||
31/05/23 | Rb | 5 | 4 | 7 | 4 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||
01/06/23 | Km | 0 | 6 | 4 | 1 | 5 | 4 | 9 | 4 | 5 | 6 | 2 | 7 | 6 | 4 | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||
02/06/23 | Jm | 9 | 0 | 7 | 1 | 8 | 7 | 2 | 9 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 9 | 9 | 3 | 3 | ||||||||||||
03/06/23 | Sb | 7 | 4 | 6 | 1 | 7 | 6 | 5 | 2 | 2 | 7 | 9 | 9 | 2 | 2 | 7 | 7 | 5 | ||||||||||||
04/06/23 | Mg | 1 | 8 | 3 | 9 | 3 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | 1 | 7 | 7 | 5 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||||
05/06/23 | Sn | 8 | 6 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||
06/06/23 | Sl | 4 | 4 | 4 | 5 | 9 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
07/06/23 | Rb | 3 | 8 | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | ||||||||||||
08/06/23 | Km | 8 | 8 | 8 | 3 | 2 | 5 | 9 | 5 | 3 | 6 | 9 | 2 | 6 | 8 | 8 | 6 | 5 | ||||||||||||
09/06/23 | Jm | 4 | 3 | 3 | 5 | 8 | 2 | 5 | 7 | 7 | 5 | 3 | 5 | 2 | 7 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||
10/06/23 | Sb | 9 | 7 | 5 | 4 | 9 | 6 | 2 | 8 | 1 | 5 | 6 | 9 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||
11/06/23 | Mg | 9 | 0 | 3 | 5 | 8 | 2 | 5 | 7 | 7 | 5 | 3 | 5 | 2 | 7 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||
12/06/23 | Sn | 5 | 9 | 2 | 7 | 9 | 1 | 9 | 1 | 6 | 1 | 7 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
13/06/23 | Sl | 8 | 0 | 3 | 7 | 1 | 3 | 8 | 2 | 5 | 9 | 5 | 8 | 3 | 2 | 0 | 9 | 9 | ||||||||||||
14/06/23 | Rb | 0 | 3 | 2 | 8 | 1 | 2 | 9 | 2 | 6 | 9 | 6 | 5 | 6 | 2 | 1 | 8 | 9 | ||||||||||||
15/06/23 | Km | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 6 | 9 | 6 | 1 | 7 | 8 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||||
16/06/23 | Jm | 3 | 5 | 4 | 9 | 4 | 4 | 1 | 5 | 8 | 0 | 8 | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||
17/06/23 | Sb | 9 | 3 | 8 | 1 | 9 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 9 | 4 | 9 | 4 | 4 | ||||||||||||
18/06/23 | Mg | 1 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 5 | 3 | 8 | 0 | 9 | 9 | 3 | 5 | 8 | ||||||||||||
19/06/23 | Sn | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 8 | 9 | 4 | 4 | 5 | 9 | 5 | 4 | 4 | 8 | ||||||||||||
20/06/23 | Sl | 8 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 2 | 9 | 4 | 7 | 2 | ||||||||||||
21/06/23 | Rb | 2 | 7 | 5 | 0 | 5 | 4 | 7 | 2 | 9 | 8 | 8 | 7 | 4 | 2 | 4 | 8 | 3 | ||||||||||||
22/06/23 | Km | 4 | 1 | 6 | 5 | 2 | 6 | 1 | 7 | 0 | 4 | 4 | 9 | 0 | 9 | 5 | 4 | 9 | ||||||||||||
23/06/23 | Jm | 2 | 1 | 9 | 3 | 3 | 9 | 0 | 9 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 7 | 7 | 1 | 8 | ||||||||||||
24/06/23 | Sb | 6 | 2 | 9 | 4 | 4 | 8 | 9 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 9 | 8 | 1 | 9 | ||||||||||||
25/06/23 | Mg | 8 | 2 | 3 | 9 | 3 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | 1 | 7 | 7 | 5 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||||
26/06/23 | Sn | 9 | 9 | 7 | 3 | 1 | 8 | 0 | 8 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 4 | 8 | 4 | 3 | ||||||||||||
27/06/23 | Sl | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 8 | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||
28/06/23 | Rb | 5 | 7 | 6 | 8 | 5 | 6 | 0 | 6 | 2 | 8 | 1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 6 | ||||||||||||
29/06/23 | Km | 4 | 7 | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | ||||||||||||
30/06/23 | Jm | 8 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 9 | 4 | 5 | 6 | 2 | 7 | 6 | 4 | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||
01/07/23 | Sb | 0 | 5 | 8 | 6 | 5 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 7 | 1 | 8 | 3 | 2 | ||||||||||||
02/07/23 | Mg | 3 | 9 | 4 | 6 | 1 | 4 | 8 | 3 | 6 | 4 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||
03/07/23 | Sn | 0 | 9 | 6 | 5 | 2 | 6 | 1 | 7 | 0 | 4 | 4 | 9 | 0 | 9 | 5 | 4 | 9 | ||||||||||||
04/07/23 | Sl | 5 | 0 | 4 | 8 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 7 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||
05/07/23 | Rb | 6 | 2 | 8 | 0 | 8 | 7 | 3 | 1 | 4 | 9 | 4 | 4 | 8 | 3 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||
06/07/23 | Km | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||
x |