Paito Harian Sdy adalah sebuah tabel yang menampilkan hasil keluaran nomor Sdyney Prize pada setiap harinya. Tabel ini dilengkapi dengan paito warna yang memudahkan pemain dalam melihat pola hasil keluaran yang terjadi. Selain itu, tabel ini juga dilengkapi dengan tabel taysen 1 sampai 4 lengkap beserta jumlahnya. Tabel taysen ini sangat berguna bagi para pemain Sdyney Prize dalam merumuskan angka-angka yang akan mereka pasang pada taruhan selanjutnya. Pemain juga bisa memilih data berdasarkan hari keluaran Sdyney Prize yang mereka inginkan, sehingga mereka dapat melihat hasil keluaran pada hari-hari tertentu. Dengan adanya Paito HarianSdyney Prize ini, pemain dapat mengakses informasi keluaran nomor Sdyney Prize dengan mudah dan cepat.
Tgl | Hr | Result | J | Ts1 | J | Ts2 | J | Ts3 | J | Ts4 | J | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/10/24 | Rb | 2 | 7 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 7 | 8 | 5 | 4 | 5 | 2 | 7 | ||||||||||||
03/10/24 | Km | 6 | 2 | 4 | 5 | 9 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
04/10/24 | Jm | 0 | 4 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 0 | 9 | 9 | 3 | 3 | 6 | 5 | 9 | 5 | ||||||||||||
05/10/24 | Sb | 4 | 9 | 8 | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||
06/10/24 | Mg | 0 | 3 | 6 | 1 | 7 | 6 | 5 | 2 | 2 | 7 | 9 | 9 | 2 | 2 | 7 | 7 | 5 | ||||||||||||
07/10/24 | Sn | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 | ||||||||||||
08/10/24 | Sl | 3 | 6 | 5 | 9 | 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 1 | 3 | 8 | 2 | 8 | 7 | 6 | ||||||||||||
09/10/24 | Rb | 5 | 8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 7 | 9 | 7 | 0 | 7 | 7 | 2 | 9 | 2 | ||||||||||||
10/10/24 | Km | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 8 | 5 | 4 | ||||||||||||
11/10/24 | Jm | 9 | 5 | 3 | 4 | 7 | 3 | 6 | 9 | 7 | 3 | 1 | 8 | 9 | 8 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||
12/10/24 | Sb | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 9 | 9 | 8 | 6 | 5 | 1 | 6 | 7 | 3 | 6 | 9 | ||||||||||||
13/10/24 | Mg | 8 | 9 | 2 | 5 | 7 | 3 | 5 | 8 | 8 | 5 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||
14/10/24 | Sn | 9 | 1 | 5 | 7 | 3 | 7 | 4 | 2 | 0 | 8 | 8 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 4 | ||||||||||||
15/10/24 | Sl | 4 | 1 | 6 | 5 | 2 | 6 | 1 | 7 | 0 | 4 | 4 | 9 | 0 | 9 | 5 | 4 | 9 | ||||||||||||
16/10/24 | Rb | 3 | 5 | 9 | 2 | 2 | 9 | 5 | 5 | 4 | 7 | 2 | 6 | 2 | 8 | 9 | 7 | 7 | ||||||||||||
17/10/24 | Km | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | ||||||||||||
18/10/24 | Jm | 7 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
19/10/24 | Sb | 8 | 6 | 2 | 9 | 2 | 2 | 8 | 1 | 6 | 3 | 9 | 5 | 3 | 8 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||
20/10/24 | Mg | 1 | 3 | 7 | 4 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||
21/10/24 | Sn | 2 | 8 | 7 | 6 | 4 | 8 | 1 | 9 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 | ||||||||||||
22/10/24 | Sl | 1 | 8 | 4 | 6 | 1 | 4 | 8 | 3 | 6 | 4 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||
23/10/24 | Rb | 5 | 0 | 8 | 0 | 8 | 7 | 3 | 1 | 4 | 9 | 4 | 4 | 8 | 3 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||
24/10/24 | Km | 7 | 1 | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | ||||||||||||
25/10/24 | Jm | 6 | 0 | 7 | 3 | 1 | 8 | 0 | 8 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 4 | 8 | 4 | 3 | ||||||||||||
26/10/24 | Sb | 3 | 0 | 4 | 9 | 4 | 4 | 1 | 5 | 8 | 0 | 8 | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||
27/10/24 | Mg | 9 | 7 | 9 | 6 | 6 | 9 | 8 | 8 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 9 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||
28/10/24 | Sn | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 8 | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||
29/10/24 | Sl | 1 | 9 | 4 | 8 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 7 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||
30/10/24 | Rb | 8 | 7 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||
31/10/24 | Km | 8 | 3 | 9 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 | ||||||||||||
01/11/24 | Jm | 8 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 6 | 9 | 6 | 1 | 7 | 8 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||||
02/11/24 | Sb | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 5 | 0 | 5 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||
03/11/24 | Mg | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 7 | 2 | 9 | 8 | 8 | 7 | 4 | 2 | 4 | 8 | 3 | ||||||||||||
04/11/24 | Sn | 1 | 5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||
05/11/24 | Sl | 0 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 2 | 9 | 4 | 7 | 2 | ||||||||||||
06/11/24 | Rb | 0 | 4 | 8 | 3 | 2 | 5 | 9 | 5 | 3 | 6 | 9 | 2 | 6 | 8 | 8 | 6 | 5 | ||||||||||||
07/11/24 | Km | 6 | 7 | 7 | 4 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||
08/11/24 | Jm | 9 | 1 | 0 | 9 | 9 | 3 | 3 | 6 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 3 | 7 | 1 | ||||||||||||
09/11/24 | Sb | 4 | 8 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||
10/11/24 | Mg | 4 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
11/11/24 | Sn | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 7 | 9 | 7 | 0 | 7 | 7 | 2 | 9 | 2 | ||||||||||||
12/11/24 | Sl | 6 | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 8 | 6 | 2 | 6 | 8 | ||||||||||||
13/11/24 | Rb | 2 | 0 | 5 | 6 | 2 | 7 | 0 | 7 | 4 | 1 | 5 | 7 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | ||||||||||||
14/11/24 | Km | 3 | 9 | 2 | 9 | 2 | 2 | 8 | 1 | 6 | 3 | 9 | 5 | 3 | 8 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||
15/11/24 | Jm | 1 | 8 | 7 | 1 | 8 | 7 | 2 | 9 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 9 | 9 | 3 | 3 | ||||||||||||
16/11/24 | Sb | 7 | 2 | 9 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 | ||||||||||||
17/11/24 | Mg | 4 | 6 | 4 | 5 | 9 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
18/11/24 | Sn | 5 | 3 | 3 | 9 | 3 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | 1 | 7 | 7 | 5 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||||
19/11/24 | Sl | 8 | 4 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 0 | 5 | 6 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20/11/24 | Rb | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 7 | 8 | 5 | 4 | 5 | 2 | 7 | ||||||||||||
x |