Paito Harian Texas Night adalah sebuah tabel yang menampilkan hasil keluaran nomor Texas Night pada setiap harinya. Tabel ini dilengkapi dengan paito warna yang memudahkan pemain dalam melihat pola hasil keluaran yang terjadi. Selain itu, tabel ini juga dilengkapi dengan tabel taysen 1 sampai 4 lengkap beserta jumlahnya. Tabel taysen ini sangat berguna bagi para pemain Texas Night dalam merumuskan angka-angka yang akan mereka pasang pada taruhan selanjutnya. Pemain juga bisa memilih data berdasarkan hari keluaran Texas Night yang mereka inginkan, sehingga mereka dapat melihat hasil keluaran pada hari-hari tertentu. Dengan adanya Paito HarianTexas Night ini, pemain dapat mengakses informasi keluaran nomor Texas Night dengan mudah dan cepat.
Tgl | Hr | Result | J | Ts1 | J | Ts2 | J | Ts3 | J | Ts4 | J | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/08/24 | Km | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | 7 | 3 | 1 | 4 | 9 | 4 | 4 | 8 | 3 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||
09/08/24 | Jm | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 | 6 | 1 | 7 | 0 | 4 | 4 | 9 | 0 | 9 | 5 | 4 | 9 | ||||||||||||
10/08/24 | Sb | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
11/08/24 | Mg | 6 | 3 | 9 | 0 | 9 | 9 | 3 | 3 | 2 | 6 | 8 | 6 | 8 | 5 | 7 | 6 | 4 | ||||||||||||
13/08/24 | Sl | 7 | 9 | 5 | 1 | 6 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 9 | 2 | 2 | 4 | 9 | 5 | 5 | ||||||||||||
14/08/24 | Rb | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
15/08/24 | Km | 0 | 9 | 6 | 6 | 3 | 5 | 2 | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 7 | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||
16/08/24 | Jm | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 9 | 9 | 8 | 6 | 5 | 1 | 6 | 7 | 3 | 6 | 9 | ||||||||||||
17/08/24 | Sb | 2 | 0 | 7 | 2 | 9 | 7 | 1 | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 7 | ||||||||||||
18/08/24 | Mg | 2 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 8 | 0 | 8 | ||||||||||||
20/08/24 | Sl | 4 | 2 | 5 | 6 | 2 | 7 | 0 | 7 | 4 | 1 | 5 | 7 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | ||||||||||||
21/08/24 | Rb | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 7 | 4 | 8 | 3 | 6 | 4 | 1 | 9 | 8 | 8 | ||||||||||||
22/08/24 | Km | 1 | 2 | 6 | 2 | 8 | 5 | 4 | 9 | 1 | 9 | 1 | 2 | 7 | 9 | 6 | 9 | 6 | ||||||||||||
23/08/24 | Jm | 4 | 8 | 3 | 9 | 3 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | 1 | 7 | 7 | 5 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||||
24/08/24 | Sb | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 9 | 9 | 8 | 6 | 5 | 1 | 6 | 7 | 3 | 6 | 9 | ||||||||||||
25/08/24 | Mg | 0 | 9 | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | ||||||||||||
27/08/24 | Sl | 7 | 1 | 5 | 6 | 2 | 7 | 0 | 7 | 4 | 1 | 5 | 7 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | ||||||||||||
28/08/24 | Rb | 5 | 1 | 4 | 5 | 9 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
29/08/24 | Km | 2 | 2 | 4 | 8 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 7 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||
30/08/24 | Jm | 8 | 6 | 4 | 8 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 7 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||
31/08/24 | Sb | 3 | 4 | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | ||||||||||||
01/09/24 | Mg | 1 | 5 | 8 | 4 | 3 | 8 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 9 | 3 | 7 | 3 | 1 | ||||||||||||
03/09/24 | Sl | 4 | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 9 | 9 | 9 | 5 | 8 | 4 | 4 | 9 | 4 | ||||||||||||
04/09/24 | Rb | 8 | 6 | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | ||||||||||||
05/09/24 | Km | 2 | 5 | 3 | 7 | 1 | 3 | 8 | 2 | 5 | 9 | 5 | 8 | 3 | 2 | 0 | 9 | 9 | ||||||||||||
06/09/24 | Jm | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 7 | 2 | 9 | 1 | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
07/09/24 | Sb | 7 | 4 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 0 | 9 | 9 | 3 | 3 | 6 | 5 | 9 | 5 | ||||||||||||
08/09/24 | Mg | 0 | 9 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 8 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 3 | ||||||||||||
10/09/24 | Sl | 7 | 8 | 0 | 7 | 7 | 2 | 4 | 6 | 5 | 8 | 4 | 5 | 7 | 3 | 0 | 8 | 8 | ||||||||||||
11/09/24 | Rb | 4 | 6 | 2 | 8 | 1 | 2 | 9 | 2 | 6 | 9 | 6 | 5 | 6 | 2 | 1 | 8 | 9 | ||||||||||||
12/09/24 | Km | 4 | 4 | 6 | 2 | 8 | 5 | 4 | 9 | 1 | 9 | 1 | 2 | 7 | 9 | 6 | 9 | 6 | ||||||||||||
13/09/24 | Jm | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 7 | 2 | 9 | 1 | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
14/09/24 | Sb | 4 | 9 | 8 | 3 | 2 | 5 | 9 | 5 | 3 | 6 | 9 | 2 | 6 | 8 | 8 | 6 | 5 | ||||||||||||
15/09/24 | Mg | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 | ||||||||||||
17/09/24 | Sl | 7 | 1 | 6 | 0 | 6 | 6 | 8 | 5 | 3 | 2 | 5 | 9 | 3 | 3 | 8 | 2 | 1 | ||||||||||||
18/09/24 | Rb | 2 | 0 | 7 | 3 | 1 | 8 | 0 | 8 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 4 | 8 | 4 | 3 | ||||||||||||
19/09/24 | Km | 4 | 0 | 7 | 1 | 8 | 7 | 2 | 9 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 9 | 9 | 3 | 3 | ||||||||||||
20/09/24 | Jm | 9 | 5 | 4 | 4 | 8 | 3 | 9 | 3 | 8 | 1 | 9 | 8 | 6 | 5 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||
21/09/24 | Sb | 1 | 2 | 9 | 4 | 4 | 8 | 9 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 9 | 8 | 1 | 9 | ||||||||||||
22/09/24 | Mg | 7 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 8 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 3 | ||||||||||||
24/09/24 | Sl | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 | 8 | 1 | 9 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 | ||||||||||||
25/09/24 | Rb | 9 | 4 | 2 | 7 | 9 | 1 | 9 | 1 | 6 | 1 | 7 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
26/09/24 | Km | 1 | 2 | 7 | 5 | 3 | 8 | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 8 | ||||||||||||
27/09/24 | Jm | 9 | 2 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 0 | 9 | 9 | 3 | 3 | 6 | 5 | 9 | 5 | ||||||||||||
28/09/24 | Sb | 8 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 8 | 0 | 8 | ||||||||||||
29/09/24 | Mg | 9 | 8 | 6 | 1 | 7 | 6 | 5 | 2 | 2 | 7 | 9 | 9 | 2 | 2 | 7 | 7 | 5 | ||||||||||||
01/10/24 | Sl | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 0 | 5 | 6 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
02/10/24 | Rb | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 0 | 9 | 9 | 3 | 3 | 6 | 5 | 9 | 5 | ||||||||||||
03/10/24 | Km | 9 | 7 | 8 | 6 | 5 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 7 | 1 | 8 | 3 | 2 | ||||||||||||
04/10/24 | Jm | 6 | 8 | 7 | 3 | 1 | 8 | 0 | 8 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 4 | 8 | 4 | 3 | ||||||||||||
x |